Евро Бич-Соккер Лига (EBSL) 2014
(июнь — август 2014)
Команды
Португалия (Евро Бич-Соккер Лига (EBSL) 2014, EBSL-2014. Второй этап. Польша, Сопот . 27-29 июня 2014)


Игроки
| Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
| Carlos Miguel | 1993 | |||||
| CARLOS DELGADO JOAO | 1972 | |||||
| Carmo Lucio | 1986 | 1 | ||||
| Duarte Mario Fernando (Marinho) | 1972 | 2 | 3 | |||
| GRACA Paulo | 1978 | |||||
| Hidalgo Nuno | 1991 | 10 | ||||
| Novo Bruno | 1982 | 3 | 10 | |||
| Silva Pedro Jose Vasconcelos в команде с 01.07.14 | 1989 | |||||
| Vaz Luis | 1978 | |||||
| Алан Марсело Феррейра Кавальканти | 1975 | 3 | 10 | |||
| Бельшиор Нуно Рикардо Дос Сантос | 1982 | 8 | 7 | |||
| Коимбра Руи | 1986 | 3 | 10 | |||
| Маджер Жоао Витор Сараива | 1977 | 8 | 10 | |||
| Петрони Феррейра Тиаго Филипе | 1988 | 10 | ||||
| Сантос Джордан Алехандре | 1991 | 12 | 10 | |||
| Торрес Бруно Мигель Силва | 1980 | 6 | 10 | |||
| Фонсека Хосе Мария | 1982 | 10 | 9 |
Главный тренер — Narciso Mario
Cписок матчей команды
EBSL-2014. Второй этап. Польша, Сопот . 27-29 июня 2014
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2014 | 16:30 | 1 тур | Португалия | — | Нидерланды | 3:1 |
| 28.06.2014 | 16:30 | 2 тур | Португалия | — | Греция | 8:0 |
| 29.06.2014 | 19:00 | 3 тур | Польша | — | Португалия | 6:8 |
EBSL-2014. Четвертый этап. Венгрия. Шиофок. 8-10 августа 2014
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2014 | 23:00 | 1 тур | Португалия | — | Германия | 5:2 |
| 09.08.2014 | 23:00 | 2 тур | Португалия | — | Украина | 3:4 |
| 10.08.2014 | 21:00 | 3 тур | Португалия | — | Италия | 5:5 пен.3:2 |
EBSL-2014. Суперфинал. Испания. Торредембарра. 14-17 августа 2014
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2014 | 18:30 | 1 тур | Португалия | — | Беларусь | 3:1 |
| 15.08.2014 | 19:45 | 2 тур | Португалия | — | Россия | 11:7 |
| 16.08.2014 | 18:30 | 3 тур | Португалия | — | Италия | 3:6 |
| 17.08.2014 | 19:45 | Матч за III место | Португалия | — | Швейцария | 6:2 |
На страницу команды по всем турнирам





























