Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2014-2015
(декабрь 2014 — апрель 2015)
Игроки
Семенов Михаил Владимирович
Дата рождения: 22.12.1988
Статистика по турниру «Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2014-2015»
Команда: ЗолотойСПб Indoor. Высший дивизион
Голы: 7
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Золотой» (СПб Indoor. Высший дивизион)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2014 | 1 тур | Золотой | — | Локомотив-IBS | 4:3 | |||||
| 11.12.2014 | 2 тур | Золотой | — | FC CITY | 6:3 | |||||
| 18.12.2014 | 3 тур | Золотой | — | Петроградец | 9:7 | 34',35' | ||||
| 25.12.2014 | 4 тур | ПФК "Кристалл" | — | Золотой | 5:3 | |||||
| 13.01.2015 | 5 тур | Нова Арена | — | Золотой | 4:0 | |||||
| 20.01.2015 | 6 тур | Apollo | — | Золотой | 1:9 | |||||
| 17.02.2015 | 10 тур | Петроградец | — | Золотой | 4:6 | |||||
| 24.02.2015 | 11 тур | Золотой | — | ПФК "Кристалл" | 2:4 | |||||
| 03.03.2015 | 12 тур | Золотой | — | Нова Арена | 4:2 | 12',36' | ||||
| 10.03.2015 | 13 тур | Золотой | — | Apollo | 8:7 | |||||
| 02.04.2015 | 1/2 | Золотой | — | FC CITY | 2:4 | |||||
| 04.04.2015 | 1/2 | FC CITY | — | Золотой | 1:7 | |||||
| 07.04.2015 | 1/2 | Золотой | — | FC CITY | 5:0 | |||||
| 09.04.2015 | Фин | ПФК "Кристалл" | — | Золотой | 7:3 | 13',27' | ||||
| 11.04.2015 | Фин | Золотой | — | ПФК "Кристалл" | 2:4 | 33' | ||||
Команда: ЛЕКС
СПБ Indoor. Первый дивизион
Голы: 9
Автоголов: 0
Желтых карточек: 1
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «ЛЕКС» (СПБ Indoor. Первый дивизион)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2015 | 3 тур | ЛЕКС | — | SPb Lakes | 3:2 | |||||
| 05.02.2015 | 4 тур | Студия 239 | — | ЛЕКС | 2:13 | 14' | ||||
| 10.02.2015 | 5 тур | Локомотив 1999 | — | ЛЕКС | 4:2 | 6' | ||||
| 19.02.2015 | 6 тур | Спорт уик-энд | — | ЛЕКС | 2:3 | 38' | ||||
| 26.02.2015 | 7 тур | BSC "Petro Stars" | — | ЛЕКС | 8:1 | |||||
| 05.03.2015 | 1/4 | Студия 239 | — | ЛЕКС | 6:9 | 7',12',23',32' | ||||
| 12.03.2015 | 1/4 | ЛЕКС | — | Студия 239 | 7:6 | 15' | ||||
| 19.03.2015 | 1/2 | Коломяги 1998 | — | ЛЕКС | 3:4 | 30' | ||||
| 23.04.2015 | Фин | BSC "Petro Stars" | — | ЛЕКС | 7:5 | 20' | ||||
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)






























