Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2014-2015
(декабрь 2014 — апрель 2015)
Игроки
Калюжный Александр Васильевич
Дата рождения: 22.8.1989
Статистика по турниру «Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2014-2015»
Команда: ПетроградецСПб Indoor. Высший дивизион
Голы: 0
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «Петроградец» (СПб Indoor. Высший дивизион)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2014 | 1 тур | Apollo | — | Петроградец | 2:7 | |||||
| 16.12.2014 | 2 тур | Нова Арена | — | Петроградец | 4:3 | |||||
| 18.12.2014 | 3 тур | Золотой | — | Петроградец | 9:7 | |||||
| 30.12.2014 | 4 тур | FC CITY | — | Петроградец | 2:1 | |||||
| 13.01.2015 | 5 тур | Локомотив-IBS | — | Петроградец | 2:4 | |||||
| 27.01.2015 | 7 тур | ПФК "Кристалл" | — | Петроградец | 6:0 | |||||
| 10.02.2015 | 9 тур | Петроградец | — | Apollo | 7:0 | |||||
| 17.02.2015 | 10 тур | Петроградец | — | Золотой | 4:6 | |||||
| 17.03.2015 | 14 тур | Петроградец | — | ПФК "Кристалл" | 4:5 | |||||
| 24.03.2015 | 1/4 | Нова Арена | — | Петроградец | 5:5 пен.2:3 | |||||
| 26.03.2015 | 1/4 | Петроградец | — | Нова Арена | 3:3 пен.2:3 | |||||
| 31.03.2015 | 1/4 | Нова Арена | — | Петроградец | 6:4 | |||||
| 02.04.2015 | 5-7 | Apollo | — | Петроградец | 1:3 | |||||
| 09.04.2015 | 5-7 | Петроградец | — | Локомотив-IBS | 4:1 | |||||
Команда: BSC "Petro Stars"
СПБ Indoor. Первый дивизион
Голы: 2
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду «BSC "Petro Stars"» (СПБ Indoor. Первый дивизион)
| Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2015 | 1 тур | Студия 239 | — | BSC "Petro Stars" | 4:7 | 33' | ||||
| 29.01.2015 | 3 тур | Спорт уик-энд | — | BSC "Petro Stars" | 2:8 | |||||
| 23.04.2015 | Фин | BSC "Petro Stars" | — | ЛЕКС | 7:5 | 11' | ||||
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)






























