Чемпионат России по пляжному футболу 2017
(июнь — август 2017)
Матчи
FC CITY (Санкт-Петербург) — ЭЛМОНТ (Королев) 9:6 (2:1, 3:2, 4:3)
Турнир: Чемпионат России по пляжному футболу 2017, Чемпионат России 2017, 15 тур
Начало: чт, 03 авг 2017 в 16:00 (матч завершен).
Судьи: Голубовский, Пыханов, Иванов, Борисов.
Лучший игрок матча: Гори Габриэлле «FC CITY (Санкт-Петербург)».
События
| Минута | Игрок | ||
|---|---|---|---|
| 36' | 9:6 | Крутиков Алексей «FC CITY» (Санкт-Петербург) | |
| 35' | 8:6 | Волков Глеб «ЭЛМОНТ» (Королев) | |
| 33' | 8:5 | Рамачиотти Дарио «FC CITY» (Санкт-Петербург) | |
| 33' | Востриков Иван «ЭЛМОНТ» (Королев) | ||
| 32' | 7:5 | Захаров Евгений «FC CITY» (Санкт-Петербург) | |
| 29' | 6:5 | Востриков Иван «ЭЛМОНТ» (Королев) | |
| 28' | 6:4 | Крутиков Алексей «FC CITY» (Санкт-Петербург) | |
| 27' | Трушляков Сергей «ЭЛМОНТ» (Королев) | ||
| 26' | Гори Габриэлле «FC CITY» (Санкт-Петербург) | ||
| 26' | 5:4 | Бокач Вадим «ЭЛМОНТ» (Королев) | |
| 21' | 5:3 | Гори Габриэлле «FC CITY» (Санкт-Петербург) | |
| 19' | 4:3 | Гори Габриэлле «FC CITY» (Санкт-Петербург) | |
| 18' | 3:3 | Волков Глеб «ЭЛМОНТ» (Королев) | |
| 18' | 3:2 | Бокач Вадим «ЭЛМОНТ» (Королев) | |
| 13' | 3:1 | Гори Габриэлле «FC CITY» (Санкт-Петербург) | |
| 12' | 2:1 | Краснощеков Алексей «FC CITY» (Санкт-Петербург) | |
| 8' | 1:1 | Востриков Иван «ЭЛМОНТ» (Королев) | |
| 4' | 1:0 | Гори Габриэлле «FC CITY» (Санкт-Петербург) |
Составы команд
История матчей
| дата | турнир | тур | матч | счёт |
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2017 | Чемпионат России 2017 | 6 тур | ЭЛМОНТ — FC CITY | 4:3 |
| 20.08.2016 | Кубок двух столиц 2016 | 19 тур | FC CITY — ЭЛМОНТ | 4:3 |
| 27.05.2016 | Кубок двух столиц 2016 | 3 тур | ЭЛМОНТ — FC CITY | 4:5 |
| 18.04.2015 | OBSL 2015 | За 5-8 места | FC CITY — ЭЛМОНТ | 4:8 |
| 21.09.2014 | Кубок РФ по пляжному футболу 2014 | 3 тур | ЭЛМОНТ — FC CITY | 3:4 |
| 07.01.2013 | Кубок СПб-2013. Indoor | Четвертьфиналы | FC CITY — ЭЛМОНТ | 1:1 пен.0:1 |
| 06.01.2013 | Кубок СПб-2013. Indoor | Группа С. 1 тур | FC CITY — ЭЛМОНТ | 3:2 |




























